Takstblad 2021
Driftsbidrag | Excl. moms | Incl. moms | ||
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed | Kr. | 850 | 1062,50 | |
Måler afgift - årlig pr. vandmåler | Kr. | 250 | 312,5 | |
Vandafgift pr. m3 | Kr. | 4,50 | 5,63 | |
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat) | Kr. | 6,37 | 7,96 | |
Anlægsbidrag. (tilslutningsafgift) | ||||
Indskud til Klejs Vandværk | Kr. | 8.800 | 11.000 | |
Hovedledningsbidrag (pr. matr.nr.) | Kr. | 11.000 | 13.750 | |
Forsyningsledningsbidrag i Klejs by (pr. matr.nr.) | Kr. | 20.900 | 26.125 | |
Forsyningsledningsbidrag uden for Klejs by (pr. matr.nr.) | Kr. | 27.500 | 34.375 |
Taksterne er incl. stikledning frem til grundskel.
Afgifter skal betales, før tilslutningen påbegyndes.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand ( vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer | Exdl. moms | Incl. moms | ||
Rykkergebyr | Kr. | 100.00 | momsfrit | |
Lukkegebyr + faktiske omkostninger ved lukning | Kr. | 500,00 | momsfrit | |
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning | Kr. | 500,00 | 625,00 |
Kun de ovenfor anførte takster er godkendt af kommunen og dermed gyldig grundlag for vandværkets opkrævning.
Takstbladet er godkendt. November 2020 af Hedensted Kommune.
Attraktioner – lokalområdet